青森市立第一中学校卒業生

回 生 卒業年月 年齢 卒業者数
男子 女子 合計 累計 総数
一中1回生 昭和20年 3月 93 97   97 97 97
一中2回生 昭和21年 3月 92 100   100 197 197
一中3回生 昭和22年 3月 91 36   36 233 233
一中4回生 昭和23年 3月 90 148   148 381 381
一中5回生 昭和24年 3月 89 44   44 425 425
青森市立第一中学校卒業者総数 425  

 

青森市立第一高等学校卒業者

回  生 卒 業 年 年齢 卒  業  者  数
男子 女子 合計 累計 総数
一高1回生 昭24年3月卒 88 74     74 884
一高2回生 昭25年3月卒 87 106     180 990
一高3回生 昭26年3月卒 86 166     346 1,156
一高4回生 昭27年3月卒 85 141     487 1,297
一高5回生 昭28年3月卒 84 145     632 1,442
一高6回生 昭29年3月卒 83 193     825 1,635
一高7回生 昭30年3月卒 82 164     989 1,799
一高8回生 昭31年3月卒 81 217     1,206 2,016
一高9回生 昭32年3月卒 80 195     1,401 2,211
一高10回生 昭33年3月卒 79 196     1,597 2,407
一高11回生 昭34年3月卒 78 207     1,804 2,614
一高12回生 昭35年3月卒 77 258     2,062 2,872
一高13回生 昭36年3月卒 76 255     2,317 3,127
一高14回生 昭37年3月卒 75 307     2,624 3,434
一高15回生 昭38年3月卒 74 306     2,930 3,740
一高16回生 昭39年3月卒 73 270     3,200 4,010
一高17回生 昭40年3月卒 72 307     3,507 4,317
一高18回生 昭41年3月卒 71 314     3,821 4,631
一高19回生 昭42年3月卒 70 309     4,130 4,940
一高20回生 昭43年3月卒 69 312     4,442 5,252
一高21回生 昭44年3月卒 68 310     4,752 5,562
青森市立第一高等学校卒業者総数 4,752